広報

平成26年度 木造住宅等地域材利用拡大事業

公益社団法人 国土緑化推進機構

その他の記録写真はこちら

実施概要

展示会等でのPRイベントの開催

① 国土緑化推進機構
番号 展示会等名 開催期間 場所 来場者数
1 HAPPY MAMA FESTA2015 3月13日 3月15日 中日ドーム 114,364
2 SATOYAMA & SATOUMIへ行こう2015 3月28日 3月29日 パシフィコ横浜 34,000
3 JAPAN FAMILY FESTIVAL 4月11日 4月12日 イオンモール幕張新都心 12,000
4 アースデイ東京2015 4月18日 4月19日 代々木公園 110,000
5 ガチャピンチャレンジキャンプ「BODY」 4月26日   ららぽーと豊洲 1,800
6 新宿御苑みどりフェスタ 4月29日   新宿御苑 25,000
7 木とあそぼう森をかんがえよう
with more tree
5月4日 5月6日 アークヒルズ・アークカラヤン広場 6,000
8 みどりの感謝祭 5月9日 5月10日 日比谷公園 30,000
9 エコライフフェア2015 6月6日 6月7日 代々木公園 116,000
10 スマートコミュニティJAPAN 2015 6月17日 6月19日 東京ビッグサイト 40,606
11 キュッパのびじゅつかん 7月18日 10月4日 東京都美術館 36,089
12 お台場夢大陸(アナラボ) 7月18日 8月31日 フジテレビ本社 4,660,000
13 Picnic Cafe Zoo Adventure 9月1日 10月31日 WANGAN-Zoo Adventure 7,000
14 水都おおさか森林の市 10月4日 10月4日 毛馬桜ノ宮公園 10,000
15 東京おもちゃまつり 10月17日 10月18日 東京都おもちゃ美術館 10,000
16 木のおもちゃまつり 11月27日 11月30日 会津 4,000
 
② 活木活木森ネットワーク
番号 展示会等名 開催期間 場所 来場者数
1 HAPPY MAMA FESTA2015 3月13日 3月15日 ナゴヤドーム 114,364
2 SATOYAMA & SATOUMIへ行こう2015 3月28日 3月29日 パシフィコ横浜 34,000
3 JAPAN FAMILY FESTIVAL 4月11日 4月12日 イオンモール幕張新都心 12,000
4 アースデイ東京2015 4月18日 4月19日 代々木公園 110,000
5 みどりの感謝祭 5月9日 5月10日 日比谷公園 30,000
6 エコライフフェア2015 6月6日 6月7日 代々木公園 116,000
7 子ども霞ヶ関デー 7月29日 7月30日 農林水産省大講堂 -

開催の様子

ハッピーママフェスタ2015(3月13~15日、ナゴヤドーム)

2 SATOYAMA&SATOUMI movement2015(3月28~29日、パシフィコ横浜)

3 JAPAN FAMILY FESTIVAL(4月11日~12日、イオンモール幕張新都心)

4 アースデー東京2015(4月18日~19日、都立代々木公園)

5 ガチャピンチャレンジキャンプ「BODY」(4月26日、ららぽーと豊洲)

6 新宿御苑・みどりフェスタ(4月29日、新宿御苑)

7 木とあそぼう森をかんがえようwith more tree(5月4日~6日、アークヒルズ・アーク 
 カラヤン広場)

8 みどりの感謝祭・みどりとふれあうフェスティバル(5月9日~10日、都立日比谷公園)

9 エコライフフェア2015(6月6日~7日、都立代々木公園)

10 スマートコミュニティJapan2015(6月17日~19日、東京ビッグサイト)

11 キュッパのびじゅつかん(7月18日~10月4日、東京都美術館)

12 夢大陸(アナラボ)(7月18日~8月31日、フジテレビ本社)

13 Picnic Café Zoo Adventure(9月1日~10月31日、WANGAN- Zoo Adventure)

14 水都おおさか森林の市(10月4日、毛馬桜ノ宮公園)

15 東京おもちゃまつり(10月17日~18日、東京都おもちゃ美術館)

16 木のおもちゃまつり(11月27~29日、会津若松市アピオスペース大ホール)